Анваре камарбанди конвейерии резинӣ барои сангрезӣ
EP / NN / CC / TC Contracts
Мо корхонаи кимиёвии химиявӣ ҳастемкамарбанди конвейери резинӣХати ва истеҳсолкунандаи сертификатсияи ISO ва содиркунандаи сифати олӣкамарбанди конвейорӣs, ки ҳамчун таваққуфи конвейер номида мешавад. Ин камарбанди конвейер бо интиқоли сарбории баланд, суръат ва таъсир мувофиқанд. Ин камарбанди конвейерро дар соҳаҳои мухталиф барои барномаҳои коркарди моддӣ пайдо мекунад.
Навъи камарбанди конвейер иборат аст
· Камарбанди конвейер
· Камарбанди консерва
Камарбанди маъмулӣ
· Камарбанди конвейеринер
· Камарбанди конвейтер
· Камарбанди конвейер
Бриптал-камар
НАЗОРАТҲОИ КИШВАРИИ КИТОЛАТҲО ВА ДӮСТИТҲО
Навъи матоъ | Сохтори матоъ | Навъи матоъ | Ғафсӣ | Ғафсии резиниро пӯшонед | Васеъ | Дарозӣ | ||
werp | байз | Болои | Пасттар | |||||
EP | EP | EP | EP-100 | 0.75 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2500 | <= 300 |
EP-150 | 0.8 | |||||||
EP-200 | 0.90 | 500-2500 | ||||||
EP-250 | 1.15 | |||||||
EP-300 | 1.25 | |||||||
EP-400 | 1.45 | 800-2500 | ||||||
EP-500 | 1.55 |
Навъи матоъ | Сохтори матоъ | Навъи матоъ | Ғафсӣ | Ғафсии резиниро пӯшонед | Васеъ | Дарозӣ | ||
werp | байз | Болои | Пасттар | |||||
NN | NN | NN | Nn-100 | 0.75 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2500 | <= 300 |
Nn-150 | 0.8 | |||||||
Nn-200 | 0.9 | 500-2500 | ||||||
Nn-250 | 1.15 | |||||||
Nn-300 | 1.25 | |||||||
Nn-400 | 1.45 | 800-2500 | ||||||
Nn-500 | 1.55
|
Изҳорот